DENS TRANS CITY TOUR
🚍 START JOGJA dan MAGELANG
| KOTA TUJUAN | MPV / CITY CAR | INOVA REBORN | ELF / HIACE | |
| Jogja (Kota) | Rp 700.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | |
| Jogja (Gunung kidul) | Rp 900.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.700.000 | |
| Jogja (Kulon progo / Bantul) | Rp 800.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.600.000 | |
| Magelang / Boyolali / Klaten | Rp 800.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.600.000 | |
| Solo (Kota/Sukoharjo) | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.800.000 | |
| Semarang (Ambarawa / Ungaran / Salatiga / bandungan) | Rp 900.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.700.000 | |
| Semarang Kota | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.800.000 | |
| Temangung | Rp 900.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.700.000 | |
| Wonosobo | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.800.000 | |
| Kendal / Weleri | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | |
| Pekalongan / Pemalang | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.050.000 | |
| Demak / Mrangen / Gubug | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | |
| Blora / pati / Juwana | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.050.000 | |
| Purwodadi / Kudus / Jepara | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.050.000 | |
| Purwokerto / Cilacap | Rp 1.350.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.150.000 | |
| Gombong / Kebumen | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.050.000 | |
| Sragen / Karanganyar / Wonogiri | Rp 1.350.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.150.000 | |
| Rembang / Cepu | Rp 1.350.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.150.000 | |
| Banjarnegara / Purbalingga / Brebes | Rp 1.350.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.150.000 | |
🚍 START SEMARANG, SALATIGA, UNGARAN, BANDUNGAN, AMBARAWA
| KOTA TUJUAN | MPV / CITY CAR | INOVA REBORN | ELF / HIACE | |
| Semarang Kota / Ambarawa / Ungaran / Salatiga / bandungan | Rp 800.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.500.000 | |
| Temangung | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Jogja (Kota) | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Jogja (Gunung kidul) | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.900.000 | |
| Jogja (Kulon progo / Bantul) | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Magelang / Boyolali / Klaten | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Solo (Kota/Sukoharjo) | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Wonosobo | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Kendal / Weleri | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Pekalongan / Pemalang | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Demak / Mrangen / Gubug | Rp 900.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.600.000 | |
| Blora / pati / Juwana | Rp 1.050.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Purwodadi / Kudus / Jepara | Rp 1.000.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.000.000 | |
| Purwokerto / Cilacap | Rp 1.350.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.100.000 | |
| Gombong / Kebumen | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.000.000 | |
| Sragen / Karanganyar / Wonogiri | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.900.000 | |
| Rembang / Cepu | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Banjarnegara / Purbalingga / Brebes | Rp 1.250.000 | Rp 1.600.000 | Rp 2.000.000 | |
🚍 START AMBARAWA
| KOTA TUJUAN | MPV / CITY CAR | INOVA REBORN | ELF / HIACE | |
| Semarang (Ambarawa / Ungaran / Salatiga / bandungan) | Rp 700.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.500.000 | |
| Magelang / Boyolali / Klaten | Rp 900.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Semarang Kota | Rp 800.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.400.000 | |
| Solo (Kota/Sukoharjo) | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Sragen / Karanganyar / Wonogiri | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.900.000 | |
| Temangung | Rp 900.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Wonosobo | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Kendal / Weleri | Rp 1.100.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | |
| Pekalongan / Pemalang | Rp 1.200.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Demak / Mrangen / Gubug | Rp 1.000.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.600.000 | |
| Blora / pati / Juwana | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Purwodadi / Kudus / Jepara | Rp 1.000.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.000.000 | |
| Jogja (Gunung kidul) | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.900.000 | |
| Jogja (Kulon progo / Bantul) | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Purwokerto / Cilacap | Rp 1.350.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.100.000 | |
| Gombong / Kebumen | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.000.000 | |
| Rembang / Cepu | Rp 1.100.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | |
| Banjarnegara / Purbalingga / Brebes | Rp 1.250.000 | Rp 1.600.000 | Rp 2.000.000 | |
| NB : |
| Harga diatas adalah harga sewa 1 hari ( 06:00-22:00) |
| Apabila melebihi jam operasional diatas akan dikenakan penambahan biaya 10 % (per jam) |
| Include Mobil-Driver-BBM |
| Exclude Makan-Penginapan-Tol-Parkir-Tips Driver |
| Menyediakan unit Medium Bus dan Big Bus harga by request |
| Menyediakan layanan tour luar Propinsi dan Pulau harga by request |
